更新時間:2019-09-06
瀏覽次數(shù):1787
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質 | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 單級 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結構原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 單級 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),石油,印刷包裝,紡織皮革 |
一、IHGB不銹鋼防爆管道離心泵
IHGB不銹鋼防爆立式管道離心泵屬于單級單吸離心泵型號,是我公司在ISG管道離心泵的基礎上,結合IHG不銹鋼立式化工離心泵和YG立式管道油泵的優(yōu)點生產(chǎn)出的水泵產(chǎn)品。根據(jù)輸送不同的介質,泵體及所有的過流部件全部采用各種標號優(yōu)質的不銹鋼材質,全型號配用防爆電機。不但具有耐腐蝕能力,而且能用于要求防爆的工況以及輸送易燃易爆介質,廣泛的應用于化工、石油、食品、造紙等行業(yè)輸送具有腐蝕性的易燃易爆介質。
二、IHGB不銹鋼防爆管道離心泵工作條件
1.所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm, 如果用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機械密封,環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。。
2.吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
三、IHGB不銹鋼防爆管道離心泵特點
1.外形緊湊美觀,采用立式結構,進出口位于同中心線上,且口徑相同,可向閥門樣安裝于管路之中,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2.葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉子部件。
3.軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4.不銹鋼防爆立式管道離心泵可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式,根據(jù)管路布置的要求泵可采用豎式和橫式安裝。
5.泵體及過流部件可選用各種標號不銹鋼材質,配用防爆電機,即有耐腐蝕性能還能輸送易燃易爆介質。
四、IHGB不銹鋼防爆管道離心泵型號意義
以IHGB50-160(I)A為例
IHGB-不銹鋼防爆管道離心泵
50-進出口口徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
(I)-流量分類
A-葉輪切割次數(shù)
五、IHGB不銹鋼防爆管道離心泵選型參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 | 34 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 42 | 2.3 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
25-12 | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 56 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-12 | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 | 43 | 2.3 |
32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-12 | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
50-12 | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
因頁面錄入原因,以上只是IHG不銹鋼防爆管道離心泵小部分參數(shù),此型號參數(shù)與ISG管道離心泵相同,如需要可到資料下載界面下載ISG管道離心泵選型參數(shù)完整版查看,或者聯(lián)系我公司索取。